Турнирная таблица
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 - 5 | 23 | |
| 2. | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 7 | 21 | |
| 3. | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 - 11 | 20 | |
| 4. | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 - 11 | 20 | |
| 5. | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 - 12 | 20 | |
| 6. | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 - 10 | 19 | |
| 7. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 - 12 | 19 | |
| 8. | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 - 8 | 18 | |
| 9. | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 14 | 16 | |
| 10. | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 16 | 16 | |
| 11. | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 - 12 | 13 | |
| 12. | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 - 18 | 13 | |
| 13. | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 - 17 | 12 | |
| 14. | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 - 18 | 11 | |
| 15. | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 - 11 | 8 | |
| 16. | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 - 21 | 4 |


   
   
   
   
